
General Specification
| ITEM | STANDARD VALUE | UNIT |
| NUMBER OF GRAPHIC | SEGMENT | Mm |
| MODULE DIMENSION | 128*69*9.2 | Mm |
| VIEWING AREA | 112.5*65 | Mm |
| DOT SIZE | – | Mm |
| DOT PITCH | – | Mm |
| LCD TYPE | FSTN/ NEGATIVE/TRANSMISSIVE | |
| DUTY | 1/18 OR1/4 | |
| VIEWING DIRECTION | 6:00 | o’clock |
| BACK LIGHT TYPE | SIDE LIT LED | |
| BACK LIGHT COLOR | White | |
| APPROX. WEIGHT | TBD | G |
Previous Product Previous Product : LCD FSTN Seven Segment Display Customized LCD Screen